国家食品药品总局2014年中秋节月饼抽检不合格名单
2014-09-03 16:41:36 来源:食品商务网
国家食品药品监督管理总局2014年中秋节月饼监督抽检不合格名单。
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
河南千威食品有限公司 | 郑州市荥阳广武镇三官庙村 | 河南沃尔玛商业零售有限公司 | 郑州市未来大道东曼哈顿广场地上二、三层 | 千威红豆沙月饼 | 80g/包 | 千威 | 2014/7/20 | 菌落总数 | 4500cfu/g |
武汉市竹乐食品有限公司 | 武汉市江汉区罗家嘴路11号 | 巩义市金好来超市有限公司 | 河南省巩义市新兴路中段 | 黑芝麻味苏式月饼 | 散装称重 | 竹乐 | 2014/7/1 | 菌落总数 | 85000cfu/g |
嘉善县康惠食品厂 | 嘉善县姚庄镇新景路728号 | 南京悦家超市有限公司河西中央公园店 | 江苏省南京市江东中路341号 | 苏式五仁月饼 | 称重销售 | / | 2014/7/10 | 酸价 | 8mg/g |
德清德御斋食品有限公司 | 浙江省德清武康镇经济开发区凯旋路91号 | 苏果超市有限公司钻石星城连锁店 | 江苏省南京市大厂葛关路九村转盘处开宁世纪广场房屋 | 苏式五仁月饼(果仁类) | 360g/袋 | 德御斋 | 2014/7/25 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.16 |
杭州香麦隆食品有限公司 | 杭州市笕桥镇水墩工业园区 | 上海物广百货有限公司 | 上海市虹口区通州路300号 | 椒盐味苏式月饼(果仁类) | 360克 | 麦香隆 | 2014/7/18 | 霉菌计数 | 1400cfu/g |
舟山市三和兴食品有限公司 | 浙江省岱山县东沙镇桥头下街86号 | 上海易买得超市有限公司金桥店 | 上海市浦东新区张杨路3611弄金桥国际商业广场地下一层 | 瓜仁海苔苏式月饼 | 300克/包 | 三和兴 | 2014/7/8 | 铝残留量 | 166.374mg/kg |
深圳市金莎琪顿食品有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区下李南路75号1号厂房一楼A区、B区一楼 | 惠州市惠城区光头食品商行 | 惠州市义乌小商品城二期一层217号 | 肉松月饼 | 128克/个 | 国喜 | 2014/7/7 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.87 |
中山市品皇食品有限公司 | 中山市小榄镇沙口民安南路39号二楼 | 广州市越秀区祥盛食品商行 | 广州市越秀区一德路265-271号前座德诚综合市场首层223档 | 尊贵御礼(广式什锦月饼) | 550克/盒 | 金宝利 | 2014/8/6 | 包装空隙率 | 70% |
中山市凯华食品有限公司 | 广东省中山市小榄镇西区路5号 | 陈艳芳 | 广州市越秀区一德路265-271号前座德诚综合市场首层211、212铺 | 伍仁月饼(广式月饼) | 500克(125克×4)/盒 | 凯华 | 2014/8/8 | 脱氢乙酸 | 0.68g/kg |
防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.36 | ||||||||
涿州市佰顺香食品有限公司 | 涿州市百尺竿镇南鲁坡 | 北京物美生活超市有限公司北辰店 | 北京市朝阳区慧忠路3号院4号楼地下一层001 | 自来白月饼 | 480克/袋 | 格格爱 | 2014/8/1 | 苯甲酸及其钠盐 | 0.21g/kg |
台山市奇香食品有限公司 | 台山市台城北坑工业大道23号 | 北京卜蜂莲花连锁超市有限公司金源时代店 | 北京市海淀区远大路1号B1层 | 七星贺月(广式月饼) | 625克/盒 | 未标注 | 2014/8/1 | 包装空隙率 | 66% |
上海老周食品有限公司 | 上海市闵行区北翟路1444弄127号 | 北京欧尚超市有限公司来广营店 | 北京市朝阳区香宾路66-1号 | 广式奶香椰蓉月饼 | 80克/袋 | 未标注 | 2014/8/3 | 菌落总数 | 2300cfu/g |
上海勃展食品有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇曹安路4560号 | 特易购商业(安徽)有限公司合肥潜山路分公司 | 安徽省合肥市潜山路 | 桃山皮月饼(抹茶蜜豆味) | / | 盛圆祥 | 2014/8/5 | 过氧化值 | 0.42g/100g |
上海麦其乐食品有限公司 | 上海市普陀区真南路822弄329支弄159号A座厂房 | 合肥清溪大润发商业有限公司 | 合肥市合作化路与清溪路东南角 | 冰皮蛋黄味月饼(蓉沙类) | / | / | 2014/7/20 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.8 |
北京好利来工贸有限公司 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北街2号 | 桥西区天荣食品店 | 河北省石家庄市桥西区红旗大街66号天和服饰广场一层肯德基北侧 | 红豆沙蓉月饼 | 50g/块 | 好利来 | 2014/7/13 | 菌落总数 | 36000cfu/g |
成都凤兹华食品有限公司 | 成都双流九江镇石井村(光华外向型工业园区) | 江北区维乐食品批发部 | 重庆市江北区玉带山200号盘溪农产品批发市场2-222号 | 广式牛肉松月饼 | 70g/个 | 煌冠 | 2014/8/1 | 菌落总数 | 8100cfu/g |
玉溪啊本食品有限公司 | 玉溪市红塔区北城镇文星街80号 | 江北区吴氏食品批发部 | 重庆市江北区玉带山盘溪农产品批发市场2-345、2-347号 | 鲜花月饼 | 80g/个 | 啊本 | 2014/7/19 | 菌落总数 | 3700cfu/g |
常州金喜鹊食品有限公司 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇工业园区 | 凌有良 | 重庆市綦江区古南街道桥河港滨迅达物业公司综合大楼 | 冰皮月饼(红豆味) | 称重 | 金喜鹊 | 2014/7/23 | 纳他霉素 | 267mg/kg |
防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 27.27 | ||||||||
玉溪市祥龄食品厂 | 玉溪市红塔区大营街镇甸苴村委会二社 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司江南商都生活馆 | 重庆市南岸区南坪惠口路11号 | 云腿月饼 | 80g/个 | 聚兴祥 | 2014/8/7 | 菌落总数 | 7900cfu/g |
湖北中义食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇官坪村 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司綦江商都河西店 | 重庆市綦江区古南街道中山路2号 | 蛋黄莲蓉味月饼 | 计量称重 | 马友记 | 2014/7/19 | 菌落总数 | 64000cfu/g |
重庆市陵江食品厂 | 重庆市渝北区王家工业园 | 重庆市农产品集团渝南有限公司儿童用品商场 | 重庆市綦江县古南镇核桃湾6号 | 广式月饼(桂花) | 散装称重 | 冠 | 2014/7/15 | 菌落总数 | 1800cfu/g |
龙海市广昕食品厂 | 龙海市榜山平宁工业区平江路3号 | 三明市新华都购物广场有限公司沙县府前店 | 福建省三明市沙县金鼎城15-16幢负一层一层 | 雪冰皮(五仁) | 称重 | 广昕美食 | 2014/7/26 | 纳他霉素 | 32mg/kg |
夏津县益海兴食品厂 | 山东省夏津县南城镇朱庙村 | 平原县家庭号商贸有限公司 | 山东省德州市平原县平安东大街 | 蛋黄月饼 | 98g/袋 | 益海兴 | 2014/6/28 | 脱氢乙酸 | 0.896g/kg |
藁城市金帆食品有限公司 | 藁城市廉州镇陈家庄三排 | 武城县城区德百超市 | 山东省德州市武城县城区振华西街 | 迷妳小月饼(五仁) | 称重销售 | 鑫达金帆 | 2014/6/27 | 脱氢乙酸 | 0.772g/kg |
德州市德城区米奇食品厂 | 德州市富民小区3区7排42号 | 宁津盐百购物中心有限公司 | 山东省德州市宁津县县城阳光大街西段 | 冰糖伍仁软月饼 | 80克 | 阿丽香吧 | 2014/7/15 | 苯甲酸及其钠盐 | 0.18g/kg |
脱氢乙酸 | 0.891g/kg | ||||||||
上海市泰康食品有限公司真老大房食品分公司 | 上海市黄浦区南京路536号 | 山东鲁百百货大楼集团东营百大超市有限公司 | 山东省东营市东营区西四路641号 | 苏式黑麻松子杂蓉类月饼 | 散装称重 | 上海老大房 | 2014/5/23 | 菌落总数 | 7000cfu/g |
浏阳市惠天食品厂 | 浏阳市溪江乡金龙村 | 乐陵市乐百购物中心 | 山东省德州市乐陵县振兴西路北侧 | 中秋月饼(伍仁) | 散装称重 | 迎湘缘 | 2014/6/22 | 脱氢乙酸 | 0.739g/kg |
相关文章
- 新法解读:扩大社会监督 促进诚信自律 2014/09/03
- 中国加速建设社会信用体系 明确十项“落地”任务 2014/09/03
- 众泰Z300后桥质量缺陷致轮胎磨损异常 2014/09/03
- 沃尔玛山姆会员店有发霉大米 回应称贮存不当 2014/09/03
- 合生元奶粉被曝有白色虫子 厂家拒绝送检(图) 2014/09/03